草书新闻 草书新闻  |  草书历史  |  草书典故  |  草书知识  |  
2014中国标准草书学社财政拨款支出决算表
作者:admin  来源:本站  发表时间:2015-09-11  点击:2465

 

编制部门:中国标准草书学社

单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 130.48 82.51 47.97
201 一般公共服务支出 107.52 59.55 47.97
20129 群众团体事务 107.52 59.55 47.97
2012901   行政运行 57.26 57.26 0.00
2012902   一般行政管理事务 50.26 2.29 47.97
208 社会保障和就业支出 15.02 15.02 0.00
20805 行政事业单位离退休 15.02 15.02 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 15.02 15.02 0.00
221 住房保障支出 7.94 7.94 0.00
22102 住房改革支出 7.94 7.94 0.00
2210201   住房公积金 4.49 4.49 0.00
2210202   提租补贴 3.45 3.45 0.00
         
 
中国标准草书社 地址:中山北路283号10号楼 邮编:210003 苏ICP备20012871号技术支持:安优网络